
Villa simple mais avec une vue spectaculaire à Cala Canyelles sur la Costa Brava, de 5 à 6 chambres doubles. Accès direct à la mer, piscine extérieure et intérieure, jacuzzi, et sauna.
| 3 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 - 05/04/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 904 EUR / Nuit | |
| 06/04/2026 - 14/05/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 656 EUR / Nuit | |
| 15/05/2026 - 11/06/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 904 EUR / Nuit | |
| 12/06/2026 - 25/06/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 920 EUR / Nuit | |
| 26/06/2026 - 02/07/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 199 EUR / Nuit | |
| 03/07/2026 - 16/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | Nous consulter | 1 199 EUR / Nuit |
| 17/07/2026 - 23/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | 1 233 EUR / Nuit | |
| 24/07/2026 - 20/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | Nous consulter | 1 247 EUR / Nuit |
| 21/08/2026 - 27/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | Nous consulter | 1 233 EUR / Nuit |
| 28/08/2026 - 10/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Vendredi - Vendredi | Nous consulter | 904 EUR / Nuit |
| 11/09/2026 - 24/09/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 904 EUR / Nuit | |
| 25/09/2026 - 31/10/2026 | 3 nuit(s) min. | Nous consulter | 656 EUR / Nuit | |
Commentaires